![]() Rochus KLADLER |
Geboren | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, ![]() |
LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | 28 Aug 1841 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, ![]() |
Getauft (LDS) | ||
Gestorben | 30 Apr 1921 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, ![]() |
Begabung (LDS) | ||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | um 1871 | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | |||
Andere Ehepartner | Anna ARANYOS | F7629 | ||||
Verheiratet | 7 Jan 1886 | Györ,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||
Vater | Mátyás KLADLER | F1199 Familienblatt | ||||
Mutter | Béátrix KUMMER | F1199 Familienblatt |
![]() Rozalia BORCSICS |
Geboren | errechnet 1841 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 1885 | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
![]() Kalman KLADLER |
![]() Maria KLADLER |
![]() Anton KLADLER |
Geboren | 28 Mai 1878 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN ![]() |
LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | 30 Mai 1878 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN ![]() |
Getauft (LDS) | ||
Gestorben | 12 Feb 1928 | Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, ![]() |
Begabung (LDS) | ||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Ehepartner | Auguste GÜNTNER | F8661 | ||||
Verheiratet | 19 Jun 1904 | Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, ![]() |
Siegelung an den Ehepartner (LDS) |
![]() Eduard KLADLER |
Geboren | 24 Okt 1879 | Esterhaza,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN ![]() |
LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | 25 Okt 1879 | Esterhaza,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN ![]() |
Getauft (LDS) | ||
Gestorben | 1 Okt 1943 | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Saint Stanislaus and Saint Anthony Cemetery, Shaler, Allegheny, Pennsylvania, USA ![]() |
Siegelung an die Eltern (LDS) | |||
Ehepartner | Maria BELLA | F7648 | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) |
![]() Jeno KLADLER |
![]() József KLADLER |