Vater | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||||
Vater | Karl KUMMER | F18761 Familienblatt | ||||
Mutter | Lebend | F18761 Familienblatt |
Mutter | weiblich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
Kind 1 | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Ehepartner | Lebend | F18911 | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) |
Kind 2 | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |