Vater | männlich Arathorn TELCONTAR |
Geboren | 2873 DZ | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 29733 DZ | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | 2929 DZ | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | |||
Vater | |||||
Mutter |
Mutter | weiblich Gilraen |
Geboren | 2907 DZ | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 3007 DZ | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
Kind 1 | männlich + Hoher König von Gondor und Arnor Aragorn II. / Arnor Elessar TELCONTAR |
Geboren | 1.3.2931 DZ | Eriador | LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 1.03.120 VZ | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Ehepartner | Arwen | F19 | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) |