![]() Gofftried HAMANN |
Geboren | 1846 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 1913 | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
![]() Katharina VOLZ |
Geboren | 16 Nov 1851 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN ![]() |
LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | 18 Nov 1851 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN ![]() |
Getauft (LDS) | ||
Gestorben | 22 Dez 1932 | Tarutino,68502,Rajon Tarutyne,OBLAST ODESSA,UKRAINE, ![]() |
Begabung (LDS) | ||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | Christoph VOLZ | F20839 Familienblatt | ||||
Mutter | Anna THILLMANN | F20839 Familienblatt |
![]() Christine HAMANN |
Geboren | um 1880 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() David HAMANN |
Geboren | um 1880 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() Magdalena HAMANN |
Geboren | um 1880 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() Rosina HAMANN |
Geboren | um 1880 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() Friedrich HAMANN |
Geboren | 1886 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() Johann HAMANN |
Geboren | 1895 | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | Datum unbekannt | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
![]() Rebekka HAMANN |
Geboren | Datum unbekannt | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 1918 | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |