Vater | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||||
Vater | József Máttyas KLADLER | F1195 Familienblatt | ||||
Mutter | Sofie SCHNEIDER | F1195 Familienblatt |
Mutter | weiblich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
Kind 1 | weiblich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |
Kind 2 | weiblich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Ehepartner | Lebend | F4998 | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) |