Vater | männlich Hoher König der Noldor/König von Gondolin Turgon |
Geboren | 1300 | Gondolin | LDS Anordnungen | Datum | Ort |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 511 | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||||
Vater | Hoher König der Noldor Fingolin | F3 Familienblatt | ||||
Mutter |
Mutter | weiblich Elenwe |
Geboren | Tirion | LDS Anordnungen | Datum | Ort | |
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | 1499 EZ | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
Kind 1 | weiblich + Idril |
Geboren | LDS Anordnungen | Datum | Ort | ||
Getauft | Getauft (LDS) | ||||
Gestorben | unsterblich, fuhr im Alter mit Tuor gen Westen | Begabung (LDS) | |||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Ehepartner | Herr des Hauses des Flügels Tuor | F6 | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) |