Vater | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Verheiratet | Siegelung an den Ehepartner (LDS) | ||||
Vater | Ernst CRUDER | F7493 Familienblatt | ||||
Mutter | Lebend | F7493 Familienblatt |
Mutter | weiblich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) | ||||
Vater | |||||
Mutter |
Kind 1 | männlich Lebend |
Geboren | LDS Anordnungen | ||||
Gestorben | Begabung (LDS) | ||||
Begraben | Siegelung an die Eltern (LDS) |