Name | Anna Regina KOLLMÀN | |
Geboren | 1827 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Getauft | 13 Mai 1827 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Geschlecht | weiblich | |
Residence | 1852 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I107 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2022 |
Vater | Joseph KOLLMÀN, geb. errechnet 1790, gest. Datum unbekannt | |
Mutter | Anna STAGL, geb. errechnet 1792, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 19 Apr 1813 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
|
||
Familien-Kennung | F25494 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Franciscus HORVÁTH, geb. errechnet 1828, gest. Datum unbekannt | |||||
Verheiratet | 20 Apr 1857 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F1255 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Franciscus GIEFING, geb. errechnet 1828, gest. 11 Sep 1854, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY (Alter ~ 26 Jahre) | |||
Verheiratet | 20 Apr 1852 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY | ||
Residence | 1854 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
Familien-Kennung | F25525 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |