Name | Anna PUMMER | |
Geboren | 1829 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Getauft | 6 Dez 1829 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Residence | 1854 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Residence | 1855 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Residence | 1857 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Residence | 1860 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Residence | 1861 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I116 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2022 |
Vater | Franz PUMMER, geb. 1804, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() | |
Mutter | Anna HOLZER, geb. errechnet 1806, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 8 Jan 1826 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
Familien-Kennung | F26205 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Ignatius ROSENITS, geb. 1825, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 18 Okt 1852 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F1256 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Joannes POLSTERMÜLLER, geb. 1825, gest. Datum unbekannt | |||||
Verheiratet | 10 Feb 1861 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY ![]() |
||||
|
||||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F26178 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |