
 1894 - Datum unbekannt
 1894 - Datum unbekannt
| Name | Ida Margarethe JOHRDEN | |
| Geboren | 28 Dez 1894 | Powunden,14-411,Powiat Elbl?ski,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN,Neu Powunden   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Residence | 1 Sep 1939 | Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN   | 
| Emigration | 1944 | |
| Die Flucht der deutschen Bevölkerung 1944/45 | ||
| Occupation | ohne besonderen Beruf | |
| Religion | evangelisch | |
| _FSFTID | LD5J-9C5 | |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I129 | My Genealogy | Familie Riegler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 | |
| Vater | Friedrich Gottfried Jr. JOHRDEN,   geb. 2 Jun 1854, Hirschfeld,,Kreis Peußisch Holland,,OSTPREUSSEN,  ,   gest. 12 Jun 1933, Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN  (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Auguste SCHRÖTER,   geb. 18 Mrz 1854, Sassen,,Powiat Ostródzki,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN,  ,   gest. 29 Okt 1903, Dorfschmitten,,,,,BESSARABIEN  (Alter 49 Jahre) | |
| Verheiratet | 17 Jun 1884 | Hirschfeld,,Kreis Peußisch Holland,,OSTPREUSSEN,   | 
| Familien-Kennung | F1265 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Emil Hermann HILDEBRANDT,   geb. 23 Okt 1886, Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN  ,   gest. 10 Aug 1915  (Alter 28 Jahre) | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F1636 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Gustav JOHRDEN, geb. Datum unbekannt, gest. nach 1919 | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F2576 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 3 | Jakob MÜLLER,   geb. 28 Mai 1885, Godelhausen,66907,Landkreis Kusel,RHEINLAND-PFALZ,DEUTSCHLAND,  ,   gest. nach 1933  (Alter > 49 Jahre) | |||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F5167 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Researchlog |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |