
| Name | Georgius KUMMER | |
| Geboren | 1827 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
| Getauft | 4 Sep 1827 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Residence | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,St.G. 30 (Häusler) |
|
| Reference Number | G6 / 98-99 SL8 | |
| Gestorben | 9 Jan 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [2] |
| Alter: 58 | ||
| Begraben | 11 Jan 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [2] |
| Verbindung | Familie: Stephan ARTNER / Maria KLADLER (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Personen-Kennung | I13956 | My Genealogy | Familie Kladler |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2023 | |
| Vater | Joannes KUMMER, geb. 13 Nov 1785, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F13951 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joana MAYR, geb. 26 Mai 1839, Trausdorf an der Wulka,7061,Bezirk Eisenstadt-Umgebung,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 1919 (Alter 79 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 5 Feb 1861 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F14000 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|