Name | Mathias KUMMER | |
Geboren | errechnet 1802 | |
Geschlecht | männlich | |
Reference Number | G6 / 98-99 SL1 | |
Gestorben | 26 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Begraben | 28 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Alter: 76 | ||
Personen-Kennung | I13976 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2021 |
Vater | Joannes KUMMER, geb. 13 Nov 1785, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. Datum unbekannt | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F13951 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Franziska MÖSNER, geb. calc 1802, gest. 26 Okt 1878, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter ~ 76 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
Familien-Kennung | F13992 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |