
| Name | Franziska MÖSNER | |
| Geboren | calc 1802 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 26 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
| Alter: 76 | ||
| Ursache: Apoplexius | ||
| Adresse: N.D. 57 Sankt Georgen am Leithagebirge | ||
| Begraben | 28 Okt 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
| Personen-Kennung | I13989 | My Genealogy | Familie Kladler |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2023 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F14066 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mathias KUMMER, geb. errechnet 1802, gest. 26 Okt 1878, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter ~ 76 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F13992 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|