Name | Laurentius MAYR | |
Geboren | errechnet 1799 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I14037 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2021 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F19273 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria THAM, geb. errechnet 1800, gest. Datum unbekannt | |||||
Verheiratet | 21 Feb 1816 | Trausdorf an der Wulka,7061,Bezirk Eisenstadt-Umgebung,BURGENLAND,ÖSTERREICH, | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F14047 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |