Name | Anna KUMMNER | |
Geboren | 9 Mrz 1864 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
Getauft | 10 Mrz 1864 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 11 Mrz 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [2] |
Alter: 2 | ||
Begraben | 13 Mrz 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [2] |
Personen-Kennung | I14071 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2023 |
Vater | Georgius KUMMER, geb. 1827, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 9 Jan 1885, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 58 Jahre) | |
Mutter | Joana MAYR, geb. 26 Mai 1839, Trausdorf an der Wulka,7061,Bezirk Eisenstadt-Umgebung,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 1919 (Alter 79 Jahre) | |
Verheiratet | 5 Feb 1861 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Familien-Kennung | F14000 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|