Name | Juditha KHEIM | |
Geboren | errechnet 1819 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I15501 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F15493 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Mátyás BRUCKNER, geb. errechnet 1819, gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 21 Apr 1839 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F15513 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |