Name | Adam BSADN | |
Geboren | errechnet 1821 | |
Geschlecht | männlich | |
Reference Number | G7 / 250-251 SL | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I15818 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 |
Familie | Katalin DORN, geb. 1814, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY , gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 13 Jul 1841 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F15821 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |