
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15945 | My Genealogy | Familie Kladler |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F15851 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Janos BRÜNDL, geb. errechnet 1817, gest. Datum unbekannt | |
| Verheiratet | 6 Nov 1837 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
| Familien-Kennung | F15971 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |