Name | Rosalia KUMMER | |
Geboren | 26 Aug 1816 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Geschlecht | weiblich | |
Reference Number | G6 / 98-99 SL5 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I18269 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 |
Vater | Joannes KUMMER, geb. 13 Nov 1785, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. Datum unbekannt | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F13951 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |