Name | Anna Maria KUMMER | |
Geboren | 22 Feb 1788 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Geschlecht | weiblich | |
Reference Number | G7 / 196-197 SL1 | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I18328 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2021 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F18302 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F18565 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |