Name | Karl KUMMER | |
Geboren | 20 Mrz 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
|
||
Getauft | 21 Apr 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, [1] |
Geschlecht | männlich | |
Reference Number | G4 / 98-99 SL8 | |
Gestorben | 25 Mrz 1943 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Personen-Kennung | I18612 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Aug 2023 |
Vater | Laurentius Sen KUMMER, geb. 2 Aug 1862, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 20 Jul 1918 (Alter 55 Jahre) | |
Mutter | Theresia REIDL, geb. 1861, gest. 20 Jan 1942 (Alter 81 Jahre) | |
Verheiratet | 9 Nov 1885 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Familien-Kennung | F18608 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina FRÖCH, geb. 28 Nov 1888, gest. 25 Mrz 1974 (Alter 85 Jahre) | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F18721 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|