Name | Karl KUMMER | |
Geboren | 4 Jun 1914 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Geschlecht | männlich | |
Reference Number | G3 / 98-99 SL8 | |
Gestorben | 25 Aug 1973 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Personen-Kennung | I18722 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2021 |
Vater | Karl KUMMER, geb. 20 Mrz 1886, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 25 Mrz 1943, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 57 Jahre) | |
Mutter | Katharina FRÖCH, geb. 28 Nov 1888, gest. 25 Mrz 1974 (Alter 85 Jahre) | |
Familien-Kennung | F18721 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lebend | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F18761 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |