
| Name | Karl KUMMER | |
| Geboren | 28 Jan 1945 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
| Geschlecht | männlich | |
| Reference Number | G2 / 98-99 SL8 | |
| Gestorben | 7 Feb 1945 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
| Personen-Kennung | I18764 | My Genealogy | Familie Kladler |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Sep 2021 | |
| Vater | Karl KUMMER, geb. 4 Jun 1914, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 25 Aug 1973, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F18761 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||