
| Name | Paul BARTIKOWSKI [1] | |
| Geboren | 1903 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Occupation | 1939 | Weinsdorf [1] |
| Händler | ||
| Possessions | 1939 | Weinsdorf [1] |
| landwirtschaftlicher Grundbesitz : 1/2 ha nichtlandwirtschaftlicher Grundbesitz, Hausbesitz, usw. : Siedl. | ||
| Census | 1 Sep 1939 | Weinsdorf [1] |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I19 | OFB Weinsdorf | RESTRICTED |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Vater | unbekannt-2 BARTIKOWSKI, geb. ca 1880, gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | unbekannt-2 UNBEKANNT VERH. BARTIKOWSKI, geb. ca 1880, gest. Datum unbekannt | |
| Verheiratet | vor 1903 [1] | |
|
||
| Residence | 9 Jan 1939 | Weinsdorf [1] |
| Volkszählung 1.9.1939 | ||
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emma ZIMMERMANN VERH. BARTIKOWSKI, geb. 1906, gest. Datum unbekannt | |||||||
| Verheiratet | vor 1934 [1] | |||||||
|
||||||||
| Residence | 9 Jan 1939 | Weinsdorf |
||||||
| Volkszählung 1.9.1939 | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |||||||
| Familien-Kennung | F6 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|