
 errechnet 1856 - Datum unbekannt
 errechnet 1856 - Datum unbekannt
| Name | Maria KLADLER [1, 2] | |
| Geboren | errechnet 1856 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Residence | 13 Mai 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen oletto N.D.30   | 
| Residence | 12 Apr 1882 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen 64   | 
| Residence | 17 Feb 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen 64  [3] | 
| Residence | 3 Aug 1886 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen 31   | 
| Residence | 18 Jun 1887 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen 31   | 
| Residence | 30 Jan 1891 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  [4] | 
| Residence | 27 Jul 1893 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen 64  [2] | 
| Residence | 28 Jun 1895 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | 
| Reference Number | G5 / 48-49 SL3 | |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I19634 | My Genealogy | Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jul 2023 | |
| Vater | Mátyás KLADLER,   geb. 10 Okt 1804, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 1857, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Béátrix KUMMER,   geb. 6 Mai 1819, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 1902, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 82 Jahre) | |
| Verheiratet | 14 Nov 1840 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | 
| Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Stephan ARTNER,   geb. 24 Dez 1853, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. Datum unbekannt | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 14 Mai 1878 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | ||||||||||||||||
| Verbindung | Lebend (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||||||||
| Verbindung | Georgius KUMMER (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||||||||
| Verbindung | Alajos EDER (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F19644 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen | 
 |