Name | Karl STURM | |
Geboren | 24 Apr 1842 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann |
Getauft | 1 Mai 1842 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I2066 | My Genealogy |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 |
Vater | Josef STURM, geb. 24 Sep 1817, Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann , gest. 17 Okt 1842 (Alter 25 Jahre) | |
Mutter | Josepha HAAS, geb. 18 Mrz 1817, Hohenstadt,73345,Landkreis Göppingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, , gest. 29 Mai 1889 (Alter 72 Jahre) | |
Verheiratet | 16 Jun 1840 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann |
Familien-Kennung | F2035 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria RATHGEB, geb. 9 Nov 1845, Halden,74424,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, , gest. nach 1872 (Alter > 28 Jahre) | |
Verheiratet | 29 Okt 1872 | Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F2080 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |