
| Name | unbekannt-2 UNBEKANNT VERH. BARTIKOWSKI [1] | |
| Geburt | ca 1880 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Census | 1 Sep 1939 | Weinsdorf [1] |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I25 | OFB Weinsdorf | RESTRICTED |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2023 | |
| Familie | unbekannt-2 BARTIKOWSKI, geb. ca 1880 gest. Datum unbekannt | |||
| Eheschließung | vor 1903 [1] | |||
|
||||
| Residence | 9 Jan 1939 | Weinsdorf [1] |
||
| Volkszählung 1.9.1939 | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2023 | |||
| Quellen |
|