
| Name | unbekannt-2 UNBEKANNT VERH. BARTIKOWSKI [1] | |
| Geboren | ca 1880 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Census | 1 Sep 1939 | Weinsdorf [1] |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I25 | OFB Weinsdorf | RESTRICTED |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2023 | |
| Familie | unbekannt-2 BARTIKOWSKI, geb. ca 1880, gest. Datum unbekannt | |||
| Verheiratet | vor 1903 [1] | |||
|
||||
| Residence | 9 Jan 1939 | Weinsdorf [1] |
||
| Volkszählung 1.9.1939 | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F7 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|