
| Name | Karoly KIRNER | |
| Geburt | 11 Jun 1907 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY [1] |
| Taufe | 15 Jun 1907 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I2512 | My Genealogy | Familie Kladler, Familie Schöll |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2024 | |
| Vater | Paul KIRNER, geb. 8 Feb 1887, Fertörákos,9421,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,UNGARN gest. 12 Jul 1932, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Amalia RATH, geb. 11 Feb 1886, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY gest. 2 Feb 1927, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Jun 1910 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
| Residence | Mai 1911 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
| Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Aufgaben | ![]() | Eheschließung Paul Kirner & Amalia Rath – Nachweis Wann und wo fand die Eheschließung zwischen Paul Kirner und Amalia Rath statt? Wo suchen: ? Staatliche Zivilstandsregister (Heiraten) ? Kirchliche Trauungsbücher (katholisch / evangelisch) ? Zeitlicher Rahmen vor der Geburt der Kinder (insb. vor 1916) ? Sopron und mögliche Herkunftsorte von Amalia Rath Ziel der Aufgabe: Rechtliche… |
![]() | Kinder der ersten Ehe – Vollständigkeit und Zuordnung Welche Kinder gingen tatsächlich aus der Ehe von Paul Kirner und Amalia Rath hervor, und lassen sich diese jeweils eindeutig durch Primärquellen belegen? Wo suchen: ? Familienregister der Eltern ? Staatliche Geburtsregister (Einzeleinträge) ? Kirchliche Taufbücher ? Abgleich der Mutterangaben (Amalia Rath) ? Zeitliche Einordnung vor… | |
![]() | Ende der ersten Ehe – Klärung Endete die erste Ehe durch den Tod von Amalia Rath oder durch andere Umstände? Wo suchen: ? Sterbeeintrag Amalia Rath ? Randvermerke in Heirats- oder Meldeunterlagen ? Hinweise im Heiratseintrag der zweiten Ehe ? Meldeunterlagen mit Statuswechsel Ziel der Aufgabe: Saubere zeitliche Abgrenzung zwischen erster und zweiter Ehe. | |
![]() | Trennung der Ehekontexte – systematische Prüfung Sind alle Kinder, Ereignisse und Angaben eindeutig der jeweils richtigen Ehe zugeordnet? Wo suchen: ? Zeitliche Abfolge aller Ereignisse ? Mutterangaben in Geburts- und Taufregistern ? Vergleich der Wohnorte und Statusangaben ? Identifikation möglicher Fehlzuordnungen aus Sekundärquellen Ziel der Aufgabe: Dauerhafte Vermeidung von… | |
| Researchlog | ![]() | Forschungsbericht für Paul Kirner (1887–1932) mit zwei Ehen: Amalia Rath & Elisabeth Schrabetz |
| Familien-Kennung | F1204 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Theresia BIERBAUM, geb. errechnet 1907 gest. Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Aufgaben | ![]() | Eheschließung Károly Kirner & Theresia Bierbaum/Birnbaum – Nachweis und Kontext Wann und wo fand die Eheschließung statt, und lassen sich daraus Hinweise auf Herkunft oder Migration ableiten? Wo suchen: ? Staatliche Zivilstandsregister (Heiraten) ? Kirchliche Trauungsbücher (katholisch / evangelisch) ? Zeitlicher Rahmen vor und nach dem Geburtseintrag [S99] ? Sopron sowie mögliche Herkunftsorte der Braut ?… | ||
![]() | Kinder Károly Kirner & Theresia Bierbaum/Birnbaum – Zuordnung und Vollständigkeit Welche Kinder lassen sich dem Ehepaar sicher zuordnen, und ist der Geburtseintrag [S99] eindeutig diesem Paar zuzuschreiben? Wo suchen: ? Detaillierte Auswertung des Geburtseintrags [S99] ? Zivilstandsregister (weitere Geburten) ? Kirchliche Taufbücher ? Elternangaben, Wohnorte, Melder und Paten ? Zeitliche Abfolge möglicher… | |||
![]() | Sekundäre Angaben & Seitenlinien – Prüfung und Einordnung Welche Angaben zu Ehe und Kindern stammen aus Online-Stammbäumen, und lassen sich diese bestätigen, korrigieren oder verwerfen? Wo suchen: ? Dokumentation der einzelnen Online-Stammbäume ? Vergleich widersprüchlicher Angaben ? Abgleich mit Primärquellen ? Seitenlinienforschung (Paten, Trauzeugen, Nachbarn) Ziel der Aufgabe: Saubere… | |||
| Familien-Kennung | F4838 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Aufgaben | ![]() | Károly Kirner – Identität, Geburt, Eltern und Konfession Wer war Károly Kirner, wann und wo wurde er geboren, wer waren seine Eltern und in welchem konfessionellen Umfeld ist er zu verorten? Wo suchen: ? Staatliche Zivilstandsregister Sopron (Geburten, Randvermerke) ? Kirchliche Taufbücher (katholisch und evangelisch) ? Namenscluster „Kirner“ in Sopron und Umgebung ? Konfessionsangaben in… |
![]() | S99: Bild 579 [Eintrag Karl Schöll] Transkribieren, Übersetzen, Analysieren |
| Researchlog | ![]() | Forschungsbericht zu Karoly Kirner und Theresia Bierbaum
Stand Januar 2026 Dieser Forschungsbericht untersucht das Ehepaar Károly Kirner und Theresia Kirner, geborene Bierbaum (auch Birnbaum), das als Seitenlinie innerhalb der erweiterten Familienzusammenhänge bislang nur in geringem Umfang erforscht wurde. Ziel der Untersuchung ist es, die derzeit bekannten Angaben zu Ehe, Kindern und familiären Beziehungen… |
| Quellen |
|