Name | Theresia SCHULZ | |
Geboren | errechnet 1880 | Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN |
Geschlecht | weiblich | |
Residence | Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN | |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I2594 | My Genealogy | Familie Kuhn, Familie Riegler |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 |
Familie | Johannes KUHN, geb. errechnet 1880, Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN , gest. Datum unbekannt | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||||||||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||
Familien-Kennung | F2597 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |