Name | Catharina POLSTERMÜLLER | |
Geboren | errechnet 1836 | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Residence | 1859 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Gestorben | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I26351 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2022 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F26367 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Joannes Baptista ROSENITS, geb. 27 Sep 1823, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY , gest. Datum unbekannt | |
Verheiratet | 2 Feb 1859 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
Familien-Kennung | F26352 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |