
| Name | Gustav BOGDAN [1] | |
| Geboren | 1896 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Occupation | 1939 | Weinsdorf [1] |
| Landwirt | ||
| Possessions | 1939 | Weiinsdorf [1] |
| landwirtschaftlicher Grundbesitz : 6 1/2 nichtlandwirtschaftlicher Grundbesitz, Hausbesitz usw: - | ||
| Census | 1 Sep 1939 | Weinsdorf [2] |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I38 | OFB Weinsdorf | RESTRICTED |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |
| Vater | Julius BOGDAN, geb. 1866, gest. Datum unbekannt, Heimat | |
| Verheiratet | vor 1896 [1] | |
| Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hedwig VERH. BOGDAN, geb. 1900, gest. Datum unbekannt | |||
| Verheiratet | vor 1930 [1] | |||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2023 | |||
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |