
 1857 - 1940  (83 Jahre)
 1857 - 1940  (83 Jahre)
| Name | Anna Magdalena HERRE | |
| Geboren | 11 Jan 1857 | Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 7 Mrz 1940 | Bühl,Landkreis Rastatt,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND   | 
| Personen-Kennung | I3971 | My Genealogy | 
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jul 2021 | |
| Vater | August Friedrich HERRE,   geb. 28 Feb 1825, Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND  ,   gest. 22 Apr 1914, Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND  (Alter 89 Jahre) | |
| Mutter | Rosine Karoline RIETH,   geb. 15 Dez 1823, Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND  ,   gest. 6 Nov 1896, Waldenbuch,71111,Landkreis Böblingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND  (Alter 72 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F4115 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Amandus BOCH,   geb. 12 Okt 1856, Neckargemünd,69151,Rhein-Neckar-Kreis,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,  ,   gest. 12 Okt 1935, Bühl,Landkreis Rastatt,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND  (Alter 79 Jahre) | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Familien-Kennung | F3979 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte | 
 
 | ||||||||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||||||||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |