
 1936 - 2024  (87 Jahre)
 1936 - 2024  (87 Jahre)
| Name | Bruno RIEGLER | |
| Residence | 1936 | Schlier,88281,Landkreis Ravensburg,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,5, Bergweg   | 
| Elterliches Haus | ||
| 
 | ||
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Geboren | 11 Nov 1936 | Schlier,88281,Landkreis Ravensburg,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Hintermoos   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Residence | um 1954 | ?,,,,SCHWEIZ,   | 
| Nationality | Deutsch | |
| Occupation | Schreiner | |
| Occupation | 1958 | Walddorfhäslach,72141,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | 
| Schreiner | ||
| Reference Number | G3 / 4 | |
| Religion | katholisch | |
| Gestorben | 6 Aug 2024 | Walddorfhäslach,72141,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | 
| Personen-Kennung | I52 | My Genealogy | Familie Riegler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2024 | |
| Vater | Richard RIEGLER,   geb. 2 Sep 1898, Ilshofen,74532,Landkreis Schwäbisch Hall,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,Großallmerspann  ,   gest. 30 Dez 1990, Ravensburg,,,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,  (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Theresia PRINZ,   geb. Datum unbekannt, Rötenbach,Wolfegg,08436085,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY  ,   gest. nach 1940 | |
| Familien-Kennung | F1192 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Waltraud Margarethe KUHN,   geb. 22 Jan 1937, Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN  ,   gest. 28 Dez 2020, Nürtingen,72622,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,  (Alter 83 Jahre) | |||||
| Residence | 1958 | Walddorfhäslach,72141,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | ||||
| Verheiratet | 15 Nov 1958 | Walddorfhäslach,72141,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | ||||
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||
| Marriage Contract | 15 Nov 1958 | Walddorfhäslach,72141,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | ||||
| Geschieden | 30 Okt 1962 | Tübingen,Regierungsbezirk Tübingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F1165 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Lebend | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F1170 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Alben | Lebend (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) |