Name | Julius KLADLER | |
Spitzname | Gyula | |
Geboren | 22 Jun 1928 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Geschlecht | männlich | |
Residence | vor 1946 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Emigration | 1946 | Schwäbisch Gmünd,,,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY, |
Vertreibung der Ungarndeutschen aus Sopron | ||
Residence | 1958 | Gschwend,08136027,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY, |
Residence | 1960 | Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,Hinterdorf 263 |
Residence | nach 1961 | Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,Schönblickweg 1 |
Das Paar kaufte ein Haus im Schönblickweg 1. | ||
Occupation | Hilfsarbeiter | |
Religion | katholisch | |
Gestorben | 18 Nov 2002 | Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,Schönblickweg 1 |
Begraben | 21 Nov 2002 | Schlaitdorf,,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,Gemeindefriedhof Schlaitdorf |
Personen-Kennung | I54 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Okt 2021 |
Vater | József Máttyas KLADLER, geb. 8 Nov 1883, Nemeskér,9471,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, , gest. 27 Jan 1940, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | Sofie SCHNEIDER, geb. 4 Apr 1892, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY , gest. 28 Sep 1972, Hegnach,71336,Rems-Murr-Kreis,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND, (Alter 80 Jahre) | |
Verheiratet | 1921 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
||
Notizen |
|
|
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Familien-Kennung | F1195 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elisabeth SCHÖLL, geb. 23 Apr 1935, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY , gest. 24 Aug 2017, Nürtingen,72622,Regierungsbezirk Stuttgart,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,medius KLINIK NÜRTINGEN, Auf dem Säer 1 (Alter 82 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F1174 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Grabsteine | Grab von Julius & Elisabeth Kladler, Friedhof Schlaitdorf Grab-Standort: 530 | |
Grab von Julius & Elisabeth Kladler, Friedhof Schlaitdorf Grab-Standort: 530 |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Artikel & Anzeigen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |