Name | Wilhelm VOLZ [1, 2] | |
Geboren | 3 Aug 1858 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN [2, 3, 4, 5] |
Getauft | 3 Aug 1858 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN [3, 4] |
Geschlecht | männlich | |
Reference Number | G5 / SL Volz : Volz - Krämer (V4) | |
Religion | evangelisch | |
Gestorben | 23 Dez 1923 | Helenowka,,Powiat Jedrzejowski,Woiwodschaft,POLAND |
Personen-Kennung | I6013 | My Genealogy | Familie Volz |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Sep 2023 |
Vater | Christoph VOLZ, geb. 2 Sep 1825, Glückstal,,,,, , gest. Datum unbekannt, Brienne,Akkermann,BESSARABIEN | |
Mutter | Anna THILLMANN, geb. 16 Apr 1832, Brienne,Akkermann,BESSARABIEN , gest. Datum unbekannt, Brienne,Akkermann,BESSARABIEN | |
Residence | 1851 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt der Tochter Katharina | ||
Verheiratet | 4 Jan 1851 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN [2, 5] |
Residence | 1853 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt der Tochter Wilhelmina | ||
Residence | 1856 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt der Tochter Louisa | ||
Residence | 1858 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt des Sohnes Wilhelm | ||
Residence | 1861 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt der Tochter Maria | ||
Residence | 1867 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt des Sohnes Christoph | ||
Residence | 1878 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN |
Geburt der Tochter Pauline | ||
Familien-Kennung | F20839 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Magdalena SCHMIED, geb. 12 Aug 1861, Wittenberg, BESSARABIEN , gest. 27 Dez 1897, Marjewka,347034,???????????????? ?????,OBLAST ROSTOW,RUSSLAND,Mariewka (Alter 36 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 3 Feb 1883 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN | ||||||||||
Residence | 3 Aug 1883 | Brienne,Akkermann,BESSARABIEN | ||||||||||
Geburt des Sohnes Christian | ||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F6032 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Christine KRÄMER, geb. 1 Aug 1866, Teplitz,68421,Rajon Arzys,OBLAST ODESSA,UKRAINE, , gest. Datum unbekannt | |||||||||||
Verheiratet | 9 Mai 1898 | Marjewka,347034,???????????????? ?????,OBLAST ROSTOW,RUSSLAND, | ||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F6050 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|