
 1847 - Datum unbekannt
 1847 - Datum unbekannt
| Name | Joanna KLADLER | |
| Geboren | 2 Jan 1847 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  [1] | 
| Getauft | 2 Jan 1847 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | Datum unbekannt | |
| Personen-Kennung | I7191 | My Genealogy | Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2023 | |
| Vater | Mátyás KLADLER,   geb. 10 Okt 1804, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 1857, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Béátrix KUMMER,   geb. 6 Mai 1819, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 1902, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 82 Jahre) | |
| Verheiratet | 14 Nov 1840 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | 
| Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Alajos EDER,   geb. 1844, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 26 Jul 1883, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 39 Jahre) | |||||
| Verheiratet | 6 Feb 1866 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | ||||
| Residence | 24 Dez 1875 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,Sankt Georgen oletto N.D.30   | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F8675 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Leopold RAUCHBAUER, geb. errechnet 1828, gest. Datum unbekannt | |||||
| Verheiratet | 10 Feb 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | ||||
| Residence | 20 Okt 1884 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | ||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F19548 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen | 
 |