Name | Anton KLADLER | |
Residence | 1878 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Geboren | 28 Mai 1878 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Getauft | 30 Mai 1878 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 12 Feb 1928 | Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, |
Personen-Kennung | I7208 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2024 |
Vater | Rochus KLADLER, geb. 28 Aug 1841, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 30 Apr 1921, Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Rozalia BORCSICS, geb. errechnet 1841, gest. 1885 (Alter ~ 44 Jahre) | |
Verheiratet | um 1871 | |
Familien-Kennung | F16086 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Auguste GÜNTNER, geb. 20 Okt 1880, gest. Aug 1953 (Alter 72 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 19 Jun 1904 | Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2023 | |||||||||
Familien-Kennung | F8661 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|