Name | Anton KLADLER | |
Geboren | 10 Apr 1908 [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 29 Nov 1992 | Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands [1] |
Begraben | J [1] | |
Personen-Kennung | I7219 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2022 |
Vater | Anton KLADLER, geb. 28 Mai 1878, Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN , gest. 12 Feb 1928, Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, (Alter 49 Jahre) | |
Mutter | Auguste GÜNTNER, geb. 20 Okt 1880, gest. Aug 1953 (Alter 72 Jahre) | |
Verheiratet | 19 Jun 1904 | Wien,,,WIEN,ÖSTERREICH, |
Familien-Kennung | F8661 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elisabeth DIJKGRAAF, geb. 15 Feb 1907, Krimpen aan den IJssel Municipality, Zuid-Holland, Netherlands , gest. 17 Jan 1988, Rotterdam Municipality, Zuid-Holland, Netherlands (Alter 80 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||
Familien-Kennung | F7257 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Grabsteine | Grabstein von Anton Georg Kladler Grab-Standort: Graf id-nummer: 476282 Begraafplaatsnr.: 576 (Plaats)aanduiding: V05R13N03 |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|