Name | Maria KLADLER | |
Residence | 1872 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Geboren | 3 Feb 1872 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Getauft | 4 Feb 1872 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 4 Jun 1922 | Cuyahoga County,Cuyahoga County,OHIO,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA |
Personen-Kennung | I7584 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2024 |
Vater | Rochus KLADLER, geb. 28 Aug 1841, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 30 Apr 1921, Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Rozalia BORCSICS, geb. errechnet 1841, gest. 1885 (Alter ~ 44 Jahre) | |
Verheiratet | um 1871 | |
Familien-Kennung | F16086 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|