
 1886 - 1968  (81 Jahre)
 1886 - 1968  (81 Jahre)
| Name | Jozsef KLADLER | |
| Residence | 1886 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,   | 
| Geboren | 27 Nov 1886 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,  [1, 2] | 
| Getauft | 28 Nov 1886 | Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,  [2] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Immigration | 12 Jul 1912 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Military service | vor 1917 | |
| Private in Infantry für 1 Jahr in Ungarn | ||
| Military service | 1917 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA   | 
| Naturalization | 17 Jul 1919 | Nord Illinois,,,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Auswanderung nach Amerika | ||
| Residence | 1928 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| 1928-1935 | ||
| Occupation | 1928 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Gärtner 1928-1935 | ||
| Census | 1930 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Census | 1940 | |
| Physical Description | klein, medium Statur, Graue Augen & Braunes Haar | |
| Military service | 25 Apr 1942 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,  [3] | 
| US Einzugsregistrierung 2. Weltkrieg | ||
| Travel | 6 Jul 1964 | Holland,,,,HOLLAND,   | 
| vor der Abreise von Holland nach USA | ||
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Occupation | Gärtner | |
| Religion | römisch kaholisch | |
| Gestorben | 15 Nov 1968 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,  [1] | 
| Begraben | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles, California, USA  [1] | |
|  | Grabstein von Joseph Kladler Grab-Standort: Iris Columbarium, Lot 0, Space 27727 | |
| Verbindung | Henrietta BEUSCH (Beziehung: Tante) | |
| Verbindung | Anna ARANYOS (Beziehung: Erwähnt) | |
| Personen-Kennung | I7606 | My Genealogy | Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2023 | |
| Vater | Rochus KLADLER,   geb. 28 Aug 1841, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 30 Apr 1921, Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,  (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Anna ARANYOS,   geb. 26 Okt 1857, Lozs,,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN  ,   gest. 1947, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 89 Jahre) | |
| Verheiratet | 7 Jan 1886 | Györ,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Familien-Kennung | F7629 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Johanna BAUMGART,   geb. 11 Jan 1883, Hamburg,,,HAMBURG,GERMANY,  ,   gest. 15 Jan 1963, Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,  (Alter 80 Jahre) | |
| Verheiratet | 13 Jan 1927 | Los Angeles,,Los Angeles,KALIFORNIEN,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jan 2023 | |
| Familien-Kennung | F9981 | Familienblatt | Familientafel | 
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen | 
 |