
 1909 - 1959  (49 Jahre)
 1909 - 1959  (49 Jahre)
| Name | Eduard KLADLER | |
| Geboren | 24 Okt 1909 | Ohio,,,OHIO,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA,   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Census | 1930 | Shaler, Allegheny, Pennsylvania, USA  [1] | 
| Census | 1940 | Harmony, Beaver, Pennsylvania, USA  [2] | 
| Census | 1950 | Norfolk, Virginia, USA  [3] | 
| Gestorben | 8 Jun 1959 | Gloucester, Gloucester, Virginia, USA   | 
| Personen-Kennung | I7681 | My Genealogy | Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2023 | |
| Vater | Eduard KLADLER,   geb. 24 Okt 1879, Esterhaza,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN  ,   gest. 1 Okt 1943  (Alter 63 Jahre) | |
| Mutter | Maria BELLA,   geb. 20 Jun 1877,   gest. 8 Feb 1930, Washington, Washington, Pennsylvania, USA  (Alter 52 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F7648 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Gertrude LENZ, geb. 11 Mrz 1913, gest. 8 Mai 2012 (Alter 99 Jahre) | |||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jan 2023 | |||||||||
| Familien-Kennung | F7731 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte | 
 
 | ||||||||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||||||||
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen |