Name | Kalman KLADLER | |
Residence | 1871 | Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN |
Geboren | 13 Jan 1871 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Getauft | 15 Feb 1871 | Szerdahely, Fertöszentmiklos,9444,Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN [1] |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 26 Mrz 1971 | Hütteldorf,1140,,WIEN,ÖSTERREICH, |
Personen-Kennung | I7743 | My Genealogy | Familie Kladler |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Aug 2024 |
Vater | Rochus KLADLER, geb. 28 Aug 1841, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, , gest. 30 Apr 1921, Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN, (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Rozalia BORCSICS, geb. errechnet 1841, gest. 1885 (Alter ~ 44 Jahre) | |
Verheiratet | um 1871 | |
Familien-Kennung | F16086 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Geschichten | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|