
 1907 - 1980  (72 Jahre)
 1907 - 1980  (72 Jahre)
| Name | Reinhold Hermann KUHN | |
| Geboren | 20 Aug 1907 | Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Residence | 1 Sep 1939 | Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN   | 
| Military service | 1944 | |
| Volkssturmmann beim Weinsdorfer Volkssturm | ||
| Military service | 18 Okt 1944 | |
| Occupation | Hilfsarbeiter | |
| Religion | evangelisch | |
| Gestorben | 10 Jun 1980 | Sommersdorf,13052073,,MECKLENBURG-VORPOMMERN,GERMANY,   | 
| Personen-Kennung | I79 | My Genealogy | Familie Kuhn, Familie Riegler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2023 | |
| Vater | Johannes KUHN,   geb. errechnet 1880, Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN  ,   gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Theresia SCHULZ,   geb. errechnet 1880, Elbing,82-300,Elbing,WOIWODSCHAFT ERMLAND-MASUREN,POLEN  ,   gest. Datum unbekannt | |
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
| Familien-Kennung | F2597 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | Margarethe JOHRDEN,   geb. 14 Jan 1919, Weinsdorf,Kreis Mohrungen,OSTPREUSSEN  ,   gest. 28 Apr 2001, Reutlingen,72813,,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND,  (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F1191 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Edith Lisbeth ZIMMERMANN,   geb. 2 Sep 1928, Meisterfelde,,,,,Pillau  ,   gest. 11 Dez 2001, Pasewalk,,,MECKLENBURG-VORPOMMERN,GERMANY,  (Alter 73 Jahre) | |||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F5595 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Researchlog |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |