
 1911 - 1970  (59 Jahre)
 1911 - 1970  (59 Jahre)
| Name | Elisabeth KIRNER | |
| Geboren | 2 Mai 1911 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  [1] | 
| Getauft | 4 Mai 1911 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Residence | vor 1946 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Emigration | 1946 | Schwäbisch Gmünd,,,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | 
| Vertreibung der Ungarndeutschen aus Sopron | ||
| Residence | nach 1946 | Schwäbisch Gmünd,,,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | 
| _FSFTID | LD5J-9J5 | |
| Gestorben | 10 Jul 1970 | Neckarsulm,,,BADEN-WÜRTTEMBERG,GERMANY,   | 
| Personen-Kennung | I90 | My Genealogy | Familie Schöll, Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2023 | |
| Vater | Paul KIRNER,   geb. 8 Feb 1887, Fertörákos,9421,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,UNGARN  ,   gest. 12 Jul 1932, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | Amalia RATH,   geb. 11 Feb 1886, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  ,   gest. 2 Feb 1927, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  (Alter 40 Jahre) | |
| Verheiratet | 12 Jun 1910 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Residence | Mai 1911 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Familien-Kennung | F1204 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Johann SCHÖLL,   geb. 6 Nov 1905, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  ,   gest. Dez 1944  (Alter 39 Jahre) | |||||||
| Verheiratet | 14 Jul 1934 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | ||||||
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F1196 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Rezepte |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen | 
 |