
 1899 - 1979  (80 Jahre)
 1899 - 1979  (80 Jahre)
| Name | Johann KLADLER | |
| Geboren | 9 Okt 1899 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Reference Number | G4 / 48-49 SL1j | |
| Gestorben | 3 Dez 1979 | |
| Personen-Kennung | I9191 | My Genealogy | Familie Kladler | 
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2021 | |
| Vater | Rochus KLADLER,   geb. 28 Aug 1841, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 30 Apr 1921, Nagylózs, Komitat Györ-Moson-Sopron,TRANSDANUBIEN,UNGARN,  (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Anna ARANYOS,   geb. 26 Okt 1857, Lozs,,Komitat Györ-Moson-Sopron,UNGARN  ,   gest. 1947, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  (Alter 89 Jahre) | |
| Verheiratet | 7 Jan 1886 | Györ,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Familien-Kennung | F7629 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Helene MAYER,   geb. 27 Feb 1907, Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,  ,   gest. 12 Dez 1966  (Alter 59 Jahre) | |||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F10007 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |
|  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Geschichten |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |