
 1882 - 1969  (87 Jahre)
 1882 - 1969  (87 Jahre)
| Name | Anna HORVÁTH | |
| Geboren | 23 Mai 1882 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  [1, 2] | 
| Getauft | 28 Mai 1882 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  [1] | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Confirmation |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Religion | römisch katholisch | |
| Gestorben | Dez 1969 | |
| Personen-Kennung | I98 | My Genealogy | Familie Kladler, Familie Schöll | 
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2024 | |
| Vater | Karl HORVÁTH,   geb. 18 Mai 1858, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  ,   gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Klára ACKERLER,   geb. 25 Sep 1857, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  ,   gest. Datum unbekannt | |
| Verheiratet | 15 Jan 1882 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Residence | Mai 1882 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Residence | 1886 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Residence | 1887 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Residence | 1888 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | 
| Verbindung | Daniel GASPAR (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Franciscus TALOS (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Familien-Kennung | F1209 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Karl SCHÖLL,   geb. 20 Feb 1878, Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  ,   gest. 1917, Ostsibirien,,,,,  (Alter 38 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | 8 Aug 1903 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY  [2] | ||||||||||
| Residence | 8 Nov 1905 | Sopron,,Komitat Györ-Moson-Sopron,GYÖR-MOSON-SOPRON,HUNGARY   | ||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2024 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F1200 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Ereignis-Karte | 
 | ||
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Fotos |  | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | 
| Quellen | 
 |