Stammbaum: My Genealogy
Alben | Lebend (Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt.) |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2016 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I20542 | My Genealogy |
2 | ![]() | 25 Apr 2009 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6232 | My Genealogy |
3 | ![]() | 9 Sep 1993 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6180 | My Genealogy |
4 | ![]() | 2000 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I20577 | My Genealogy |
5 | ![]() | 24 Feb 1982 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I65 | My Genealogy |
6 | ![]() | 28 Okt 2004 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6200 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 2016 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I20542 | My Genealogy |
2 | ![]() | 2009 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6232 | My Genealogy |
3 | ![]() | 2011 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I21518 | My Genealogy |
4 | ![]() | 2000 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I20577 | My Genealogy |
5 | ![]() | 2005 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6325 | My Genealogy |
6 | ![]() | 2004 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6200 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Occupation ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | ![]() | 27 Sep 1968 | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I6232 | My Genealogy |
2 | ![]() | Altenriet,Landkreis Esslingen,BADEN-WÜRTTEMBERG,DEUTSCHLAND | I20577 | My Genealogy |