Stammbaum: My Genealogy
Notizen:
heute: Arzis, Oblast Odessa, UKRAINE
Ort : Geographische Breite: 45.996202, Geographische Länge: 29.431517Treffer 1 bis 48 von 48
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dez 1869 | I23371 | My Genealogy | |
| 2 | 18 Dez 1883 | I20811 | My Genealogy | |
| 3 | 29 Jun 1863 | I23357 | My Genealogy | |
| 4 | 25 Mrz 1867 | I20866 | My Genealogy | |
| 5 | 9 Nov 1872 | I23384 | My Genealogy | |
| 6 | 22 Feb 1877 | I24562 | My Genealogy | |
| 7 | 18 Nov 1851 | I20850 | My Genealogy | |
| 8 | 12 Feb 1856 | I22993 | My Genealogy | |
| 9 | 31 Aug 1875 | I24554 | My Genealogy | |
| 10 | 24 Feb 1861 | I20858 | My Genealogy | |
| 11 | 21 Mai 1878 | I20874 | My Genealogy | |
| 12 | 3 Aug 1858 | I6013 | My Genealogy | |
| 13 | 28 Okt 1853 | I22978 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1852 | I20909 | My Genealogy | |
| 2 | 27 Mai 1857 | I23022 | My Genealogy | |
| 3 | Datum unbekannt | I20834 | My Genealogy | |
| 4 | 13 Mrz 1860 | I20897 | My Genealogy | |
| 5 | Datum unbekannt | I20825 | My Genealogy | |
| 6 | 23 Mrz 1866 | I23357 | My Genealogy | |
| 7 | 4 Okt 1885 | I20801 | My Genealogy | |
| 8 | 21 Jul 1867 | I24499 | My Genealogy | |
| 9 | 26 Jul 1869 | I23015 | My Genealogy | |
| 10 | Sep 1899 | I20858 | My Genealogy | |
| 11 | 5 Jan 1926 | I20874 | My Genealogy | |
| 12 | 9 Sep 1844 | I24634 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1852 | I20909 | My Genealogy | |
| 2 | 29 Mai 1857 | I23022 | My Genealogy | |
| 3 | 15 Mrz 1860 | I20897 | My Genealogy | |
| 4 | 12 Sep 1844 | I24634 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 35 von 35
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Confirmation |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1847 | I20834 | My Genealogy | |
| 2 | 19 Mrz 1839 | I20918 | My Genealogy | |
| 3 | 18 Apr 1849 | I23253 | My Genealogy | |
| 4 | 16 Mai 1846 | I23263 | My Genealogy | |
| 5 | 22 Mrz 1853 | I23061 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Graduation |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20825 | My Genealogy | ||
| 2 | um 1850 | I23061 | My Genealogy | |
| 3 | I23053 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Immigration |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1816 | I20897 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Occupation |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1858 | I20825 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Religion |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1878 | I20874 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÄMER / BENSINGER | 11 Okt 1862 | F6129 | My Genealogy |
| 2 | NAUENBURG / VOLZ | 15 Nov 1851 | F23118 | My Genealogy |
| 3 | SCHMIDT / FREITAG | 29 Okt 1906 | F22297 | My Genealogy |
| 4 | SCHMIDT / GROßMANN | 1872 | F22084 | My Genealogy |
| 5 | SCHMIDT / MARKS | 23 Nov 1909 | F6169 | My Genealogy |
| 6 | THILLMANN / OTT | 25 Jul 1853 | F20971 | My Genealogy |
| 7 | VOLZ / SCHMIED | 3 Feb 1883 | F6032 | My Genealogy |
| 8 | VOLZ / THILLMANN | 4 Jan 1851 | F20839 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Familie |
Residence |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THILLMANN / GORALSKY | 1828 | F20912 | My Genealogy |
| 2 | THILLMANN / GORALSKY | 1830 | F20912 | My Genealogy |
| 3 | THILLMANN / GORALSKY | 1832 | F20912 | My Genealogy |
| 4 | THILLMANN / GORALSKY | 1834 | F20912 | My Genealogy |
| 5 | THILLMANN / GORALSKY | 1835 | F20912 | My Genealogy |
| 6 | THILLMANN / GORALSKY | 1839 | F20912 | My Genealogy |
| 7 | THILLMANN / GORALSKY | 1842 | F20912 | My Genealogy |
| 8 | THILLMANN / OTT | 1854 | F20971 | My Genealogy |
| 9 | THILLMANN / OTT | 1857 | F20971 | My Genealogy |
| 10 | VOLZ / LANG | 1837 | F23026 | My Genealogy |
| 11 | VOLZ / LANG | 1840 | F23026 | My Genealogy |
| 12 | VOLZ / LANG | 1847 | F23026 | My Genealogy |
| 13 | VOLZ / LANG | 1849 | F23026 | My Genealogy |
| 14 | VOLZ / SCHMIED | 3 Aug 1883 | F6032 | My Genealogy |
| 15 | VOLZ / THILLMANN | 1851 | F20839 | My Genealogy |
| 16 | VOLZ / THILLMANN | 1853 | F20839 | My Genealogy |
| 17 | VOLZ / THILLMANN | 1856 | F20839 | My Genealogy |
| 18 | VOLZ / THILLMANN | 1858 | F20839 | My Genealogy |
| 19 | VOLZ / THILLMANN | 1861 | F20839 | My Genealogy |
| 20 | VOLZ / THILLMANN | 1867 | F20839 | My Genealogy |
| 21 | VOLZ / THILLMANN | 1878 | F20839 | My Genealogy |