Stammbaum: My Genealogy
Ort : Geographische Breite: 41.875562, Geographische Länge: -87.624421Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | HACK, Alexander jr | 11 Feb 1908 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9098 | My Genealogy |
2 | HACK, Edwin | 1 Mrz 1909 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9107 | My Genealogy |
3 | HACK, Frieda Marie | 1 Dez 1913 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9116 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FINTA, Laszlo | Jan 1983 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I4862 | My Genealogy |
2 | HACK, Alexander Sr | 19 Mrz 1964 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9043 | My Genealogy |
3 | JOHNSTON, Geneva Mae | 1 Mrz 2001 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9148 | My Genealogy |
4 | KERN, Maria | 6 Mai 1964 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I9084 | My Genealogy |
5 | SCHÖLL, Maria | 31 Jan 2005 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I2454 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Military service | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | KLADLER, Jozsef | 1917 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I7606 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Naturalization | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FINTA, Laszlo | 25 Jul 1958 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I4862 | My Genealogy |
2 | SCHÖLL, Maria | 25 Jul 1958 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I2454 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Physical Description | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
1 | FINTA, Laszlo | 2 Aug 1957 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I4862 | My Genealogy |
2 | SCHÖLL, Maria | 2 Aug 1957 | Chicago,Cook,ILLINOIS,VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA | I2454 | My Genealogy |