Stammbaum: My Genealogy
Ortsteil : Geographische Breite: 49.069843, Geographische Länge: 10.213509Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dez 1803 | I6893 | My Genealogy | |
| 2 | 4 Apr 1807 | I6905 | My Genealogy | |
| 3 | 27 Dez 1837 | I128 | My Genealogy | |
| 4 | 25 Jul 1877 | I3550 | My Genealogy | |
| 5 | 14 Jan 1865 | I3502 | My Genealogy | |
| 6 | 7 Mrz 1881 | I3566 | My Genealogy | |
| 7 | 20 Apr 1870 | I3511 | My Genealogy | |
| 8 | 6 Dez 1871 | I3522 | My Genealogy | |
| 9 | 12 Mrz 1873 | I3532 | My Genealogy | |
| 10 | 1 Dez 1875 | I3541 | My Genealogy | |
| 11 | 12 Aug 1882 | I3574 | My Genealogy | |
| 12 | 5 Jul 1879 | I3558 | My Genealogy | |
| 13 | 5 Jul 1829 | I127 | My Genealogy | |
| 14 | 31 Jan 1866 | I3492 | My Genealogy | |
| 15 | 14 Mrz 1865 | I3483 | My Genealogy | |
| 16 | 20 Sep 1795 | I6883 | My Genealogy | |
| 17 | 14 Jan 1867 | I120 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1829 | I6893 | My Genealogy | |
| 2 | 29 Jan 1878 | I6905 | My Genealogy | |
| 3 | 7 Apr 1914 | I128 | My Genealogy | |
| 4 | 4 Aug 1927 | I3502 | My Genealogy | |
| 5 | 22 Feb 1927 | I3511 | My Genealogy | |
| 6 | 1 Feb 1877 | I3541 | My Genealogy | |
| 7 | 22 Mai 1968 | I3574 | My Genealogy | |
| 8 | 6 Mai 1866 | I3492 | My Genealogy | |
| 9 | 2 Jul 1899 | I127 | My Genealogy | |
| 10 | 14 Mrz 1865 | I3483 | My Genealogy | |
| 11 | 20 Mrz 1863 | I6883 | My Genealogy | |
| 12 | 20 Dez 1885 | I6917 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I128 | My Genealogy |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Residence |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1889 | I127 | My Genealogy |